vodní dílo Nové Mlýny II (třetí zdrž + Strachotínský rybník)

Kód lokality: 61009

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20202021202220232024 Průměr 2020-2024
Počet jedinců 7062 7401 7512 7685 5408 7014
Počet druhů 19 23 24 27 29 24
čírka obecná 4 168 460 2 100 147
hohol severní 430 340 910 567 79 465
hvízdák euroasijský 160 740 677 596 1479 730
kachna divoká 1600 1590 1700 723 2257 1574
konipas horský 1 2 1
kopřivka obecná 37 220 200 90 108 131
kormorán velký 230 18 30 46 43 73
labuť velká 3 2 104 15 25
lyska černá 750 590 700 1119 35 639
lžičák pestrý 18 1 4
morčák malý 1 3 4 7 12 5
morčák prostřední 1 4 6 2
morčák velký 50 81 82 149 176 108
orel mořský 4 1 10 2 2 4
ostralka štíhlá 5 1
polák chocholačka 2520 2340 473 2558 578 1694
polák kaholka 8 4 12 28 1 11
polák velký 1045 1040 1950 319 1 871
potápka roháč 3 73 42 119 2 48
potápka rudokrká 2 1 1
potápka žlutorohá 1 0
potáplice severní 4 1
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 82 100 170 734 181 253
racek bouřní 30 16 378 1 85
slípka zelenonohá 14 3
turpan hnědý 2 0